Испытательный лабораторный центр
"КАНОН"
Стоимость выполнения лабораторных работ
№ п/п | Наимернование работ, услуг | Итоговый документ | Стоимость, без НДС, руб.* |
---|---|---|---|
1 | Проведение измерений уровней шума в дневное время | протокол | от 4 000 руб. |
2 | Проведение измерений уровней шума в ночное время | протокол | от 4 000 руб. |
3 | Проведение контрольных измерений уровней ЭМП от оборудования ПРТО | протокол | от 15 000 руб. |
4 | Комплекс работ по проведению лабораторных исследований факторов производственной среды | комплект протоколов | от 15 000 руб. |
5 | Комплекс работ по проведению дозиметрического контроля и проверке эксплуатационных параметров рентгеновского оборудования | комплект протоколов | от 15 000 руб. |
6 | Снятие показаний с индивидуального прибора дозиметрического контроля | протокол | от 300 руб. |
7 | Проведение исследований атмосферного воздуха, измерений уровней шума (до 4 точек показателей, до 4 точек) (1 выезд) | протокол | от 30 000 руб. |
8 | Проведение исследований атмосферного воздуха (до 4 показателей, до 4 точек измерений, 30 выездов) | протокол | от 300 000 руб. |
9 | - дополнительный показатель | протокол | от 2 500 руб. |
10 | - дополнительная точка выезда | протокол | от 2 500 руб. |
* Итоговая стоимость будет сформирована исходя из сложности объекта и сроков исполнения.
Стоимость выполнения Органом инспекции работ по оценке соответствия
Остались вопросы?
Звоните!
+7 (495)616-36-60
Мы готовы помочь вам добиться выдающихся успехов!
Пишите!
Свяжитесь с нами по адресу info@kanon-corp.ru или форму обратной связи в разделе контактов, чтобы узнать больше о нас и наших возможностях.